





20113158
Загружено
Алекс-Нева Красная-Стрела
, Мар 06 2017 23:44
- Владелец: Алекс-Нева Красная-Стрела (альбомы пользователя)
- Загружено: Мар 06 2017 23:44
- Снято: 2017:02:21 13:02:32
- Просмотров: 1 284
- Альбом: 81-765 со сквозным проходом для Москвы
Метаданные
IFD0.ImageWidth | 4540 |
IFD0.ImageLength | 2604 |
IFD0.PhotometricInterpretation | 2 |
IFD0.SamplesPerPixel | 3 |
1#090 | %G |
IPTC.Caption | Россия. Москва. 21 февраля 2017. У интерактивного табло, позволяющего рассчитать время поездки, в одном из вагонов поезда нового поколения "Москва", проходящего тестовые испытания на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Поезда данного типа заменят курсирующие сейчас устаревшие составы типа Еж-3 и Ем508Т. Валерий Шарифулин/ТАСС |
IPTC.CaptionWriter | НГ/НГ |
IPTC.Headline | Тестовые испытания поезда нового поколения "Москва" в столичном метро |
IPTC.By-line | Шарифулин Валери |
IPTC.Credit | Валерий Шарифули |
IPTC.Source | ТАСС |
IPTC.ObjectName | 20113158 |
IPTC.DateCreated | 20170220 |
IPTC.City | Москва |
IPTC.Country | Россия |
2#100 | RUS |
IPTC.Category | FIN |
IPTC.SupplementalCategories | Экономика, бизнес |
IPTC.Urgency | 2 |
IPTC.Keywords | схема |
2#007 | ECO |
2#030 | 20170221 |
2#035 | 100515+0300 |
2#183 | CP_1251 |
2#232 | Model: Canon EOS-1D X Mark II Orientation: 1 Resolution: 72.000 ResolutionUnit: 2 Software: Adobe Photoshop CS6 (Macintosh) Date and Time: 2017:02:20 20:20:00 Exposure Time: 1/200 Sec F Number: 4.0 Flash: Yes Zoom Length: 31 mm Exposure Program: Manual ISO Speed: 2000 Shutter Speed: 1/125 Sec Aperture: 4 Exposure Bias: 0.000 Metering Mode: Pattern Zoom Length: 31 mm ColorSpace: 1 |
2#022 | 9d68dadc27994231aa2d4417cec0542f |
2#121 | 20170221-094548-6767_VS2_9750-19 |
2#075 | |
2#065 | |
2#070 | |
IPTC.ObjectTypeReference | |
2#004 | |
2#027 | |
2#037 | |
2#038 | |
2#042 | |
2#045 | |
2#047 | |
2#050 | |
IPTC.Contact | |
2#130 | |
2#131 | |
2#135 | |
2#231 | 21.02.2017 10:09:51 Text Saved by Orphea Studio (c)1997-2014 Algoba Systems. |
Имя Файла | gallery_1534_110_3538.jpg |
Unix Timestamp | 1488833053 |
Объем Оригинального Файла | 145835 |
Тип Файла | 2 |
Mime-тип | image/jpeg |
Sections Found | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF |
HTML-размеры | width="1100" height="719" |
Высота | 719 |
Ширина | 1100 |
Цвет | Нет |
Byte Order Motorola | Нет |
Тип Файла эскиза | 2 |
Mime-тип Эскиза | image/jpeg |
Описание | Россия. Москва. 21 февраля 2017. У интерактивного табло, позволяющего рассчитать время поездки, в одном из вагонов поезда нового поколения "Москва", проходящего тестовые испытания на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Поезда данного типа заменят курсирующие сейчас устаревшие составы типа Еж-3 и Ем508Т. Валерий Шарифулин/ТАСС |
Ориентация снимка | The 0th row is at the visual top of the image, and the 0th column is the visual left-hand side |
X-Resolution | 720000/10000 |
Y-Resolution | 720000/10000 |
Resolution Unit | 2 |
ПО | Adobe Photoshop CC 2015 (Windows) |
Дата Съемки | 2017:02:21 13:02:32 |
Artist | Шарифулин Валерий |
Thumbnail Compression | JPEG Compression |
Thumbnail X-Resolution | 72/1 |
Thumbnail Y-Resolution | 72/1 |
Thumbnail Resolution Unit | 2 |
Thumbnail JPEG Interchange Format | 1082 |
Thumbnail JPEG Interchange Format Length | 5881 |
Версия Exif | 0221 |
Цветовое пространство | 65535 |
Длина | 719 |
Ссылки для публикации
BB-коды: | |
HTML: | |
Ссылка на Изображение: | |
Ссылка на Страницу: |
Установить как Фото

Сохранить Отмена